追加モンスター一覧【トルネコの大冒険3 MOD】
トルネコ3MOD2の追加モンスター。(Ver0.2.4対応)
| 名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 系統 | 特性 | 特技 | 成長タイプ | 勧誘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネマネ | 80 | 9 | 14 | 他のモンスターに変化している | 防御早熟 | 100 | ||
つちわらし | 14 | 5 | 3 | 分裂 | 攻撃早熟 | 50 | ||
スライムナイト | 30 | 13 | 12 | スライム・剣 | HPの削れた自分にホイミを唱える | 攻撃早熟 | 100 | |
スマイルロック | 52 | 19 | 13 | 爆 | 誘爆 | 正面の敵にほほえみかける | 防御早熟 | 50 |
ダックスビル | 38 | 17 | 16 | 水 | 正面の敵に水をかける(パン腐る/水がめ効果) | 普通早熟 | 90 | |
まじゅつし | 40 | 13 | 15 | 杖 | 2マス離れる | 直線上の敵にまじゅつしの杖 / 直線上の味方にピオリムの杖 | 防御晩成 | 50 |
もこもこじゅう | 45 | 28 | 12 | 2マス離れる・倍速1回攻撃 | 防御早熟 | 100 | ||
サイクロプス | 72 | 23 | 24 | 通常攻撃がふきとばし攻撃(封印無効) | 万能晩成 | 100 | ||
デザートゴースト | 60 | 18 | 12 | 倍速2回攻撃・4体で眠り | 攻撃早熟 | 90 | ||
メイジドラキー | 64 | 26 | 19 | 飛 | ふらふら移動 | 正面の敵にマヌーサ | 普通早熟 | 50 |
| ホロゴースト | 10 | 15 | 1 | 飛 | 透明・倍速1回攻撃・ふらふら移動 | 守備特殊 | -178 | |
アロードッグ | 66 | 22 | 22 | 飛・剣 | 倍速1回攻撃 | 直線上の敵に鉄の矢を撃つ | 防御晩成 | 30 |
さまようたましい | 52 | 24 | 16 | 飛 | 倍速1回攻撃 | 正面の敵に対して爆発する | 防御早熟 | 100 |
まほうつかい | 65 | 22 | 24 | 部屋内の敵にラリホーマ(全員睡眠) | 防御晩成 | 10 | ||
のろいのランプ | 57 | 25 | 35 | 飛・悪 | 部屋内の敵にモンスター召喚(1回限り) | 防御早熟 | 85 | |
ベホイミスライム | 73 | 29 | 27 | スライム・飛 | ふらふら移動 | 隣接するHPの削れた敵味方にベホイミ | 防御晩成 | 20 |
ポイズンキャロット | 88 | 32 | 29 | 毒 | 毒攻撃・敵の正面にジャンプ移動 | 正面の敵にさそう踊り | 防御晩成 | 50 |
ヘルゼーエン | 74 | 30 | 33 | 杖 | 正面の敵に変な呪文(プレイヤー:HP回復不可 / モンスター:HP1/8) | 普通早熟 | 50 | |
ボストロール | 150 | 36 | 18 | 剣 | 痛恨 | 攻撃早熟 | 30 | |
ブラックドラゴン | 135 | 42 | 35 | 炎 | 炎・氷無効 | 直線3マスにこうねつのガス(火柱) / 直線3マスにいてつく冷気(氷柱) | 万能晩成 | -50 |
うみうし | 88 | 35 | 26 | 水 | 毒攻撃・混乱カウンター | 防御早熟 | 80 | |
ディープバイター | 232 | 83 | 42 | 水 | 鈍足・ガニラスバリア | 防御早熟 | 0 | |
アンクルホーン | 140 | 50 | 48 | 悪 | 部屋内の敵にイオ(全員30ダメージ) | 攻撃早熟 | 80 | |
ホークマン | 125 | 55 | 40 | 飛・剣 | 倍速1回攻撃 | 正面の敵にいなずま斬り(固定30ダメージ・水系60) | 攻撃晩成 | -30 |
くびかりぞく | 106 | 48 | 32 | ゾンビ | 墓 | 直線上の味方/敵にバーサーカーの種投げ / 自分で飲む | 攻撃晩成 | 30 |
ブラッドマミー | 100 | 52 | 28 | ゾンビ | 墓 | 正面の敵にはりつけ攻撃 | 攻撃早熟 | 10 |
マクロベータ | 92 | 42 | 38 | ゾンビ・杖 | 墓 | 正面の敵に強力な呪いの言葉(プレイヤー:壺の回数減 / モンスター:うしろむき) | 防御晩成 | 10 |
じごくのタマネギ | 10 | 100 | 100 | 敵から逃げる・倍速1回攻撃 | じごくのパンを落とす | 守備特殊 | 1 | |
てんのもんばん | 170 | 75 | 64 | 痛恨 | 万能晩成 | -5 | ||
カンダタこぶん | 110 | 56 | 65 | 剣 | 1マス離れる | 部屋内の敵にルカナン / HPの削れた自分にベホイミ | 防御晩成 | -10 |
メタルキメラ | 75 | 46 | 72 | 飛 | 高回避率・敵にジャンプ移動 | 正面の敵に不思議な呪文(プレイヤー:拾えず / モンスター:封印) | 攻撃早熟 | 30 |
ダークトロル | 185 | 66 | 32 | 剣 | 部屋内の敵にバイキルト | 攻撃晩成 | 25 | |
キラークラブ | 112 | 61 | 57 | 水 | ガニラスバリア | 部屋内の敵にスカラ | 防御早熟 | 0 |
ダークアーマー | 136 | 73 | 48 | 飛・剣 | 高回避率 | 正面の敵にマヒャド斬り(ダメージ+氷状態) | 防御晩成 | 50 |
スライムマデュラ | 142 | 69 | 56 | スライム・飛 | 部屋内の敵にちからため後ビッグバン | 普通早熟 | -15 | |
あんこくまじん | 155 | 72 | 57 | 爆 | 潜ってかわす | 正面の敵にやみのはどう(暗闇状態) | 攻撃晩成 | 25 |
まおうのかげ | 20 | 25 | 1 | 飛 | 透明・倍速2回攻撃・ふらふら移動 | 守備特殊 | -178 | |
メタルライダー | 135 | 72 | 75 | スライム・剣 | 倍速1回攻撃・攻撃反射・魔法無効 | 正面の敵に飛び上がって攻撃(防御力無視) | 防御晩成 | 10 |
メタルドラゴン | 177 | 97 | 67 | 炎・爆 | 直線上の敵に大砲の弾を吐く | 防御晩成 | -10 | |
グレイトドラゴン | 193 | 82 | 62 | 炎 | 炎・氷無効 | 直線3マスにこうねつのガス(火柱) | 万能晩成 | 40 |
ヘルバトラー | 200 | 87 | 64 | 悪 | 部屋内の敵にイオナズン(全員70ダメージ) | 攻撃晩成 | -50 | |
パンドラボックス | 85 | 47 | 27 | 倍速2回攻撃・魔法弾反射 | アイテムに化けている | 攻撃晩成 | 100 | |
まじんきのこ | 80 | 20 | 25 | Boss | 眠りカウンター | 正面の敵に毒の胞子 | 防御晩成 | 0 |
ビッグハンマー | 150 | 36 | 25 | Boss | 正面の敵に防御ちからため | 普通早熟 | 0 | |
スカルマスター | 140 | 48 | 25 | Boss・飛・剣 | 壁抜け・高回避率・ガニラスバリア | 攻撃早熟 | 0 | |
大きめんどうし | 150 | 32 | 45 | Boss・杖 | ガニラスバリア | 直線上の敵にバシルーラの杖 / 直線上の味方にピオリムの杖 | 防御晩成 | 0 |
グラコス | 170 | 50 | 60 | Boss・飛 | ガニラスバリア・魔法無効 | 隣接する敵にヒャダルコ(全員30ダメージ+氷状態) | 攻撃晩成 | 0 |
ラストキラーマシン | 180 | 43 | 54 | Boss・人・剣 | 3回攻撃・ガニラスバリア | 直線上の敵に毒の矢 | 防御晩成 | 0 |
カンダタ | 190 | 65 | 48 | Boss・剣 | 痛恨・ガニラスバリア | ドラゴン斬り / あくま斬り / メタル斬り | 万能晩成 | 0 |
ボルンガ | 200 | 80 | 68 | Boss・剣 | ガニラスバリア | 敵・味方モンスターを投げ飛ばす | 万能晩成 | 0 |
ゴールデンドラゴン | 235 | 100 | 68 | Boss・炎 | 痛恨・ガニラスバリア | 部屋内の敵にブレス(炎50ダメージ / 氷) | 攻撃晩成 | 0 |
ファントム | 5 | 0 | 1 | 飛 | 透明・ふらふら移動・壁抜け | 正面の敵にしばり攻撃 | 攻撃特殊 | -178 |
キラーピッケル | 48 | 20 | 25 | 剣 | 壁堀 | 普通早熟 | 80 | |
スウィートバッグ | 48 | 21 | 25 | 高回避率・眠りカウンター | 部屋内の味方にハッスルダンス(HP50回復) / 正面の敵にさそう踊り | 防御早熟 | 50 | |
アックスドラゴン | 100 | 42 | 28 | 炎・剣 | 正面の敵にまじん斬り(即死) | 攻撃晩成 | 75 | |
スライムタール | 105 | 38 | 26 | スライム・爆 | 誘爆・攻撃した敵をオイルまみれ状態にする | 防御早熟 | 60 | |
おうごんまじん | 129 | 59 | 59 | 潜行 | 正面の敵に黄金の一撃(空壺に1000G / 空心スロットに黄金の心) | 攻撃早熟 | 10 | |
ベスキング | 100 | 50 | 50 | スライム | 部屋内の敵にメダパニ | 普通早熟 | -208 | |
セージももんじゃ | 70 | 75 | 70 | 正面の敵にランダムな呪文(ラリホー/メダパニ/バシルーラ/ボミオス) | 普通早熟 | 30 | ||
レッドアーチャー | 105 | 61 | 55 | 直線状・隣接敵にマルチアロー | 防御晩成 | 30 | ||
ベロリンマン | 105 | 40 | 31 | 倍速2回攻撃・4体で眠り・高回避率 | 防御早熟 | 5 | ||
リトルライバーン | 130 | 72 | 58 | 炎 | 部屋内の敵にブレス(炎30 / 氷) / 回復するたびに炎ブレス | 防御晩成 | 50 | |
エビルスピリッツ | 92 | 67 | 45 | ゾンビ・飛 | 部屋内の敵に黒い霧(フロア魔法無効) / ポポロの声真似(命令変更) | 防御早熟 | -20 | |
ブランマトック | 125 | 81 | 58 | 剣 | 倍速1回攻撃・壁堀 | 防御早熟 | -15 | |
メタルパペット | 90 | 75 | 75 | 人 | 正面の敵にふしぎな踊り(レベル3ダウン) | 攻撃晩成 | 15 | |
ナイトメーア | 110 | 76 | 47 | 水 | 正面の敵にラリホー / 正面の敵に味方を呼ぶ | 防御早熟 | 35 | |
チャンプスター | 110 | 84 | 58 | 水 | 正面の敵にふしぎな踊り(ハラヘリ攻撃 / 攻撃力吸収) | 攻撃晩成 | 30 | |
メタルバイター | 60 | 135 | 100 | 水 | 鈍足・ガニラスバリア・1マス離れる | 防御晩成 | -15 | |
王のはかもり | 150 | 88 | 59 | 飛・人 | 魔法無効 | 部屋内の敵を引き寄せる / 正面の敵に光線(最大HP/攻防/HP1に) | 防御晩成 | 10 |
デーモンアミゴ | 160 | 94 | 60 | 悪 | 正面の敵にバイキルト | 防御晩成 | 1 | |
ウォーロック | 124 | 64 | 58 | 杖 | 部屋内の近くの敵に催眠攻撃 | 防御晩成 | 1 | |
ギガヒーロー | 155 | 99 | 65 | 剣 | 正面の敵にアルテマソード(120ダメージ・失敗あり) | 万能晩成 | 1 | |
バトルレックス | 178 | 98 | 65 | 炎・剣 | 直線状にブレス(40ダメージ) / 正面の敵にまじん斬り(即死) | 攻撃晩成 | 30 | |
メタルハンド | 40 | 50 | 50 | 潜行・移動しない・トラばさみ | 部屋内の敵をひきよせる / アイテム盗んで投げる / 近くのアイテムを敵に投げる / はがねのきょぞう召喚(Lv2) | 防御晩成 | 20 | |
フェイスボール | 113 | 88 | 70 | ゾンビ・飛 | 部屋内の敵に黒い霧(フロア魔法無効) / ポポロの声真似(命令変更) | 防御早熟 | -40 | |
ポイズンゾンビ | 235 | 93 | 25 | ゾンビ | 墓 | 正面の敵に酸を吐く(印外れ / 心がくさった心に) | 普通早熟 | 50 |
まおうのランプ | 95 | 55 | 67 | 飛・悪 | 部屋内の敵にモンスター召喚 | 防御早熟 | -20 | |
デスペクテル | 130 | 95 | 68 | 1マス離れる・攻撃でワープ | 部屋内の敵味方全体をにらみつけてランダム効果(バーサーカー/おびえ/混乱) | 守備特殊 | -75 | |
アイアンナイト | 145 | 110 | 58 | 剣 | 1マス離れる・攻撃反射 | 部屋内の敵にルカナン | 攻撃早熟 | -5 |
はがねのきょぞう | 180 | 110 | 65 | 痛恨 | 万能晩成 | -10 | ||
メタルスラッシャー | 195 | 120 | 73 | 剣 | 魔法無効 | 部屋内の敵に封印攻撃 / 正面の敵にアイテム弾き(50ダメージ) | 万能晩成 | -50 |
デュランダル | 200 | 95 | 75 | 人・剣 | 3回攻撃・魔弾反射 | 防御晩成 | -100 | |
グランバズズ | 250 | 80 | 66 | Boss・悪 | 倍速2回攻撃・ガニラスバリア | 正面の敵にアイテム弾き攻撃 | 防御晩成 | 0 |
つちわらし
スライムナイト
スマイルロック
ダックスビル
まじゅつし
もこもこじゅう
サイクロプス
デザートゴースト
メイジドラキー
アロードッグ
さまようたましい
まほうつかい
のろいのランプ
ベホイミスライム
ポイズンキャロット
ヘルゼーエン
ボストロール
ブラックドラゴン
うみうし
ディープバイター
アンクルホーン
ホークマン
くびかりぞく
ブラッドマミー
マクロベータ
じごくのタマネギ
てんのもんばん
カンダタこぶん
メタルキメラ
ダークトロル
キラークラブ
ダークアーマー
スライムマデュラ
あんこくまじん
まおうのかげ
メタルライダー
メタルドラゴン
グレイトドラゴン
ヘルバトラー
パンドラボックス
まじんきのこ
ビッグハンマー
スカルマスター
大きめんどうし
グラコス
ラストキラーマシン
カンダタ
ボルンガ
ゴールデンドラゴン
ファントム
キラーピッケル
スウィートバッグ
アックスドラゴン
スライムタール
おうごんまじん
ベスキング
セージももんじゃ
レッドアーチャー
ベロリンマン
リトルライバーン
エビルスピリッツ
ブランマトック
メタルパペット
ナイトメーア
チャンプスター
メタルバイター
王のはかもり
デーモンアミゴ
ウォーロック
ギガヒーロー
バトルレックス
メタルハンド
フェイスボール
ポイズンゾンビ
まおうのランプ
デスペクテル
アイアンナイト
はがねのきょぞう
メタルスラッシャー
デュランダル
グランバズズ