神々の道
1F〜8F急に敵が強くなる。ここから先は充分に育てた仲間モンスターに頼り切ることになるだろう。5階にはほぼ確実にリレミトの巻物が落ちているので、まずはここを目標にするといい。後半ではダンスキャロットやおどる宝石、ドルイドといった状態異常をもたらす敵に注意。苦手なら杖や火炎草などで対処しよう。
| モンスター名 | 出現階層 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 特殊能力 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベビーニュート | 1F〜4F | 20 | 13 | 14 | 19 | ||
はねせんにん | 1F〜5F | 17 | 9 | 13 | 16 | ||
さそりかまきり | 1F〜5F | 15 | 11 | 10 | 13 | ||
ファイヤーケロッグ | 1F〜5F | 40 | 10 | 11 | 21 | ||
ケダモン | 1F〜8F | 33 | 17 | 16 | 25 | ||
エビルポット | 1F〜8F | 26 | 8 | 11 | 20 | ||
メガザルロック | 1F〜8F | 35 | 14 | 9 | 19 | ||
おばけキノコ | 5F〜8F | 38 | 20 | 12 | 36 | ||
ダンスキャロット | 5F〜8F | 28 | 18 | 13 | 26 | ||
おどる宝石 | 5F〜8F | 36 | 10 | 8 | 18 | ||
ドルイド | 6F〜7F | 20 | 8 | 11 | 10 | ||
ストローマウス | 6F〜8F | 19 | 12 | 13 | 16 | ||
ブラウニー | 6F〜8F | 25 | 14 | 17 | 30 |
| 種別 | アイテム |
|---|---|
| 爪 | うみどりの爪 |
| 指輪 | ちからの指輪 / ハラモチの指輪 / 遠投の指輪 |
| 杖 | ふきとばしの杖 / ひきよせの杖 / とびつきの杖 / 場所替えの杖 / トンネルの杖 / もろはの杖 / ボミオスの杖 / ラリホーの杖 |
| 壷 | 保存の壷 / 回復の壷 / 倉庫の壷 / 草の神の壷 |
| 草 | ルーラ草 / ラリホー草 / かなしばりのたね / 鉄化のたね / 毒けし草 / めぐすり草 / すばやさのたね / 世界樹の葉 |
| その他 | リレミトの巻物 / パン / 大きなパン / ゴールド |
| ワナ |
|---|
| 木の矢 / 鉄球 / ワープ / 睡眠ガス / 鈍足 |
うみどりの爪を拾える唯一の場所。杖や草がバランスよく拾えそこそこの収穫が期待できる。5階では高確率でリレミトの巻物が出現するのでまずここを目標に。状態異常をもたらす敵には杖や火炎草で対処しよう。
ベビーニュート
はねせんにん
さそりかまきり
ファイヤーケロッグ
ケダモン
エビルポット
メガザルロック
おばけキノコ
ダンスキャロット
おどる宝石
ドルイド
ストローマウス
ブラウニー