魔物の巣
1F〜12F持ち込み&連れ込み制限なし・侵入時にセーブ・倒れると全アイテム&ゴールド没収。エンディング後に密林島に出現する「試し斬りダンジョン」。ほぼ全階にモンスターハウスがあり(3・6・8・11階は大部屋)、金額1ケタのゴールドが大量に落ちている。階ごとにテーマに沿ったモンスターが集められているのが特徴。最下層には宝部屋がある。武具は最低でも+30〜40まで鍛え、武器の印は「浮」「水」「竜」「屍」「人形」など、指輪の印は「視」「眠」「乱」「盗」あたりを推奨。仲間は炎系が1、2体は必須。聖域の巻物・とびつきの杖・身代わりの杖・まものしばりの巻物・草の神の壷も有効。カギは最大5個必要。
| モンスター名 | 出現階層 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 特殊能力 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv8ミミック | 全階共通 | 69 | 30 | 24 | 27 | ||
Lv3ゆうれい | 1F(浮遊系) | 29 | 22 | 9 | 30 | ||
Lv3しにがみ | 1F(浮遊系) | 41 | 19 | 17 | 62 | ||
Lv3ゴースト | 1F(浮遊系) | 29 | 19 | 24 | 26 | ||
Lv3メトロゴースト | 1F(浮遊系) | 49 | 23 | 22 | 70 | ||
Lv3ヘルゴースト | 1F(浮遊系) | 54 | 29 | 25 | 150 | ||
Lv3エビルポット | 1F(浮遊系) | 34 | 18 | 15 | 40 | ||
Lv3シャドー | 1F(浮遊系) | 5 | 13 | 7 | 88 | ||
Lv3あやしいかげ | 1F(浮遊系) | 5 | 20 | 7 | 50 | ||
Lv3シャドーナイト | 1F(浮遊系) | 63 | 25 | 25 | 82 | ||
Lv5ドラキーマ | 1F(浮遊系) | 68 | 41 | 22 | 108 | ||
Lv3おばけヒトデ | 2F(水系) | 37 | 16 | 23 | 28 | ||
Lv3マージスター | 2F(水系) | 34 | 25 | 17 | 34 | ||
Lv3タップペンギー | 2F(水系) | 39 | 23 | 19 | 36 | ||
Lv3岩とびあくま | 2F(水系) | 40 | 25 | 22 | 38 | ||
Lv3しびれマイマイ | 2F(水系) | 36 | 24 | 22 | 34 | ||
Lv3あんこくつむり | 2F(水系) | 38 | 32 | 30 | 70 | ||
Lv3ファイヤーケロッグ | 2F(水系) | 55 | 25 | 14 | 42 | ||
Lv3デーモントード | 2F(水系) | 51 | 30 | 21 | 100 | ||
Lv3ベビーニュート | 2F(水系) | 35 | 17 | 25 | 38 | ||
Lv3グレイトマーマン | 2F(水系) | 45 | 29 | 20 | 60 | ||
Lv3ちゅうまじゅう | 3F(行動封じ) | 33 | 21 | 15 | 34 | ||
Lv3ストローマウス | 3F(行動封じ) | 27 | 22 | 17 | 32 | ||
Lv3ダンスキャロット | 3F(行動封じ) | 43 | 22 | 24 | 52 | ||
Lv3テンツク | 3F(行動封じ) | 50 | 21 | 30 | 56 | ||
Lv3メイジももんじゃ | 3F(行動封じ) | 60 | 30 | 23 | 56 | ||
メイジキメラ | 3F(行動封じ) | 60 | 27 | 20 | 150 | ||
Lv3しびれくらげ | 3F(行動封じ) | 46 | 14 | 23 | 22 | ||
Lv3さそりかまきり | 3F(行動封じ) | 23 | 21 | 14 | 26 | ||
Lv3キラーマンティス | 3F(行動封じ) | 58 | 26 | 22 | 110 | ||
Lv3メダパニシックル | 3F(行動封じ) | 98 | 29 | 29 | 290 | ||
Lv3デビルアンカー | 4F(爆弾系) | 60 | 30 | 15 | 38 | ||
Lv3キラースター | 4F(爆弾系) | 77 | 33 | 22 | 110 | ||
Lv3ばくだん岩 | 4F(爆弾系) | 115 | 19 | 16 | 100 | ||
Lv5スペクテット | 5F(泥棒と監視者) | 71 | 18 | 33 | 75 | ||
Lv3おおめだま | 5F(泥棒と監視者) | 70 | 26 | 33 | 176 | ||
Lv3笑いぶくろ | 5F(泥棒と監視者) | 35 | 0 | 11 | 40 | ||
Lv3おどる宝石 | 5F(泥棒と監視者) | 44 | 20 | 12 | 80 | ||
Lv3ベビーサタン | 5F(泥棒と監視者) | 52 | 20 | 19 | 80 | ||
Lv3ミニデーモン | 5F(泥棒と監視者) | 57 | 30 | 28 | 100 | ||
つかいま | 5F(泥棒と監視者) | 133 | 50 | 59 | 1400 | ||
Lv5リリパット | 6F(遠距離攻撃) | 54 | 28 | 20 | 78 | ||
Lv5アローインプ | 6F(遠距離攻撃) | 55 | 28 | 22 | 90 | ||
Lv5どくやずきん | 6F(遠距離攻撃) | 76 | 23 | 36 | 234 | ||
Lv5ドッグスナイパー | 6F(遠距離攻撃) | 76 | 23 | 33 | 330 | ||
Lv5きとうし | 6F(遠距離攻撃) | 65 | 16 | 28 | 120 | ||
Lv5ようじゅつし | 6F(遠距離攻撃) | 60 | 20 | 33 | 90 | ||
Lv5まどうし | 7F(杖系) | 61 | 22 | 31 | 105 | ||
Lv5だいまどう | 7F(杖系) | 67 | 25 | 35 | 144 | ||
Lv5はねせんにん | 7F(杖系) | 43 | 17 | 31 | 42 | ||
Lv5ハエまどう | 7F(杖系) | 76 | 37 | 32 | 105 | ||
Lv5きめんどうし | 7F(杖系) | 44 | 17 | 26 | 30 | ||
Lv5ドルイド | 7F(杖系) | 34 | 27 | 14 | 30 | ||
Lv5げんじゅつし | 7F(杖系) | 63 | 26 | 34 | 105 | ||
Lv5ゾンビマスター | 7F(杖系) | 81 | 31 | 36 | 180 | ||
Lv5ガニラス | 8F(特殊攻撃無効) | 47 | 34 | 23 | 60 | ||
Lv5じごくのハサミ | 8F(特殊攻撃無効) | 49 | 34 | 26 | 75 | ||
Lv5アイアンタートル | 8F(特殊攻撃無効) | 44 | 35 | 27 | 30 | ||
Lv5ランドアーマー | 8F(特殊攻撃無効) | 45 | 37 | 43 | 45 | ||
Lv3ひょうがまじん | 8F(特殊攻撃無効) | 76 | 39 | 22 | 300 | ||
Lv3ようがんまじん | 8F(特殊攻撃無効) | 103 | 40 | 38 | 500 | ||
Lv3はりせんもぐら | 9F(耐衝撃と耐爆風) | 4 | 7 | 10 | 30 | ||
Lv3サンダーラット | 9F(耐衝撃と耐爆風) | 6 | 12 | 10 | 80 | ||
Lv3タマゴロン | 9F(耐衝撃と耐爆風) | 14 | 20 | 7 | 200 | ||
Lv3ワンダーエッグ | 9F(耐衝撃と耐爆風) | 14 | 20 | 7 | 230 | ||
Lv3ドラゴスライム | 9F(耐衝撃と耐爆風) | 45 | 29 | 22 | 74 | ||
Lv3ドラゴンキッズ | 9F(耐衝撃と耐爆風) | 70 | 22 | 29 | 94 | ||
Lv3ドラゴン | 9F(耐衝撃と耐爆風) | 126 | 49 | 38 | 1000 | ||
Lv3くさった死体 | 10F(ゾンビ系) | 60 | 29 | 19 | 80 | ||
Lv3リビングデッド | 10F(ゾンビ系) | 65 | 29 | 20 | 90 | ||
Lv3グール | 10F(ゾンビ系) | 65 | 35 | 24 | 110 | ||
Lv3シャーマン | 10F(ゾンビ系) | 50 | 24 | 28 | 90 | ||
Lv3がいこつけんし | 10F(ゾンビ系) | 50 | 34 | 14 | 78 | ||
Lv3しりょうのきし | 10F(ゾンビ系) | 85 | 49 | 39 | 700 | ||
Lv3マドハンド | 11F〜12F(泥と石) | 10 | 6 | 11 | 18 | ||
Lv3ブラッドハンド | 11F〜12F(泥と石) | 26 | 17 | 21 | 50 | ||
Lv3うごくせきぞう | 11F〜12F(泥と石) | 48 | 29 | 24 | 86 | ||
Lv3だいまじん | 11F〜12F(泥と石) | 120 | 38 | 41 | 320 |
| 種別 | アイテム |
|---|---|
| 草 | 雑草 / ルーラ草 / 毒草 / ラリホー草 / 毒けし草 / 胃下垂のたね / 胃縮小のたね / バーサーカーのたね / 世界樹の葉 |
| その他 | ゴールド / ミミック |
11階のブラッドハンド対策は手近なだいまじんに身代わりの杖を振ること。身代わりがいる間は手まねきをしないので急いで階段を目指す。12階の宝部屋は扉含めカギ5個必要。宝部屋の中身:左上=1000G×4・薬草×2、右上=1000G×5・弟切草、左下=スカラの巻物×2・小さなメダル、右下=バイキルトの巻物×2・小さなメダル。
Lv8ミミック
Lv3ゆうれい
Lv3しにがみ
Lv3ゴースト
Lv3メトロゴースト
Lv3ヘルゴースト
Lv3エビルポット
Lv3シャドー
Lv3あやしいかげ
Lv3シャドーナイト
Lv5ドラキーマ
Lv3おばけヒトデ
Lv3マージスター
Lv3タップペンギー
Lv3岩とびあくま
Lv3しびれマイマイ
Lv3あんこくつむり
Lv3ファイヤーケロッグ
Lv3デーモントード
Lv3ベビーニュート
Lv3グレイトマーマン
Lv3ちゅうまじゅう
Lv3ストローマウス
Lv3ダンスキャロット
Lv3テンツク
Lv3メイジももんじゃ
メイジキメラ
Lv3しびれくらげ
Lv3さそりかまきり
Lv3キラーマンティス
Lv3メダパニシックル
Lv3デビルアンカー
Lv3キラースター
Lv3ばくだん岩
Lv5スペクテット
Lv3おおめだま
Lv3笑いぶくろ
Lv3おどる宝石
Lv3ベビーサタン
Lv3ミニデーモン
つかいま
Lv5リリパット
Lv5アローインプ
Lv5どくやずきん
Lv5ドッグスナイパー
Lv5きとうし
Lv5ようじゅつし
Lv5まどうし
Lv5だいまどう
Lv5はねせんにん
Lv5ハエまどう
Lv5きめんどうし
Lv5ドルイド
Lv5げんじゅつし
Lv5ゾンビマスター
Lv5ガニラス
Lv5じごくのハサミ
Lv5アイアンタートル
Lv5ランドアーマー
Lv3ひょうがまじん
Lv3ようがんまじん
Lv3はりせんもぐら
Lv3サンダーラット
Lv3タマゴロン
Lv3ワンダーエッグ
Lv3ドラゴスライム
Lv3ドラゴンキッズ
Lv3ドラゴン
Lv3くさった死体
Lv3リビングデッド
Lv3グール
Lv3シャーマン
Lv3がいこつけんし
Lv3しりょうのきし
Lv3マドハンド
Lv3ブラッドハンド
Lv3うごくせきぞう
Lv3だいまじん