封印の洞くつ
1F〜99Fレベル1からスタート・持ち込みは10個まで・侵入時にセーブ・倒れると全アイテム&ゴールド没収。プチット長老いわく「不思議のダンジョン」だが、実際には持ち込みがないとほぼ生存不可能。プチットの村の住人を救出するのが目的で、7・14・20・25階および各階終了時に村の住人が登場する。40階以降ではカギを使って入る宝部屋が登場。50階からは通路では周囲1マスしか見えなくなる。石像は一切出現しない(宝部屋除く)。武具は最低でも+20〜30まで鍛え、99階目指すなら+50〜60程度まで。武器の印は「浮」「悪」「屍」「水」など、指輪の印は「視」「眠」「乱」が必須で「腹もち」「盗」も推奨。持ち込み10個の制限に壷の中身は含まれない。杖や世界樹の葉などを壷いっぱいに詰め込んで持参すること。55〜61階のどぐう戦士(ルカナン)、80〜86階のキラープラスター(ルカナン)、91〜99階のキースドラゴン(炎)が特に危険。60階でレベル20、90階でレベル30程度が目安。
| モンスター名 | 出現階層 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | 特殊能力 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラキー | 1F〜4F | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
いたずらもぐら | 1F〜5F | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
ももんじゃ | 1F〜5F | 12 | 7 | 5 | 6 | ||
おおナメクジ | 1F〜5F | 17 | 8 | 7 | 7 | ||
はねせんにん | 2F〜6F | 17 | 9 | 13 | 16 | ||
ちゅうまじゅう | 2F〜6F | 25 | 11 | 11 | 17 | ||
まどうし | 3F〜7F | 35 | 14 | 13 | 35 | ||
リリパット | 5F〜9F | 40 | 11 | 10 | 26 | ||
マドハンド | 5F〜10F | 10 | 6 | 5 | 9 | ||
アイアンアント | 6F〜10F | 18 | 13 | 20 | 19 | ||
Lv2スモールグール | 7F〜11F | 58 | 19 | 12 | 33 | ||
がいこつけんし | 8F〜12F | 35 | 20 | 10 | 39 | ||
Lv2ビッグスロース | 9F〜13F | 63 | 10 | 11 | 60 | ||
Lv2モシャスナイト | 10F〜19、21F〜29F | 59 | 22 | 18 | 105 | ||
Lv2ゴースト | 10F〜14F | 25 | 14 | 12 | 19 | ||
おばけキノコ | 10F〜14F | 38 | 20 | 12 | 36 | ||
Lv2きめんどうし | 11F〜15F | 26 | 11 | 14 | 15 | ||
レノファイター | 12、14、16、18、20、22、24、26、28F | 70 | 21 | 27 | 100 | ||
Lv3エビルポット | 13F〜17F | 34 | 18 | 15 | 40 | ||
Lv5おおきづち | 13F〜17F | 41 | 18 | 26 | 24 | ||
Lv2スカイフロッグ | 14F〜18F | 41 | 14 | 11 | 15 | ||
ドッグスナイパー | 15F〜19F | 50 | 15 | 14 | 110 | ||
Lv6おおナメクジ | 17F〜21F | 34 | 28 | 17 | 24 | ||
Lv2マドハンド | 18F〜21F | 10 | 6 | 8 | 13 | ||
Lv2うごくせきぞう | Lv2マドハンドに呼ばれて出現 | 45 | 25 | 23 | 64 | ||
Lv3シャーマン | 18F〜22F | 50 | 24 | 28 | 90 | ||
Lv3くさった死体 | 19F〜23F | 60 | 29 | 19 | 80 | ||
Lv3ダンスキャロット | 20F〜24F | 43 | 22 | 24 | 52 | ||
Lv3マドハンド | 21、29F〜30F | 10 | 6 | 11 | 18 | ||
Lv3うごくせきぞう | Lv3マドハンドに呼ばれて出現 | 48 | 29 | 24 | 86 | ||
キメラ | 21F〜25F | 48 | 30 | 20 | 75 | ||
マンドラゴラ | 21F〜25F | 75 | 25 | 28 | 100 | ||
シルバーデビル | 22F〜26F | 65 | 20 | 20 | 125 | ||
Lv3タホドラキー | 23F〜26F | 50 | 30 | 19 | 46 | ||
Lv3だいまどう | 23F〜27F | 56 | 21 | 28 | 96 | ||
Lv4エビルポット | 23F〜28F | 37 | 22 | 17 | 50 | ||
Lv3パペットマン | 24F〜28F | 43 | 26 | 14 | 80 | ||
Lv3バーサーカー | 25F〜29F | 36 | 21 | 14 | 100 | ||
Lv3リビングデッド | 26F〜30F | 65 | 29 | 20 | 90 | ||
Lv3さまようよろい | 27F〜31F | 60 | 25 | 34 | 98 | ||
しりょうのきし | 28F〜32F | 70 | 35 | 35 | 350 | ||
Lv3モシャスナイト | 30F〜39F | 66 | 24 | 33 | 140 | ||
Lv3レノファイター | 30、32、34、36、38F | 80 | 37 | 31 | 200 | ||
Lv6きとうし | 30F〜34F | 69 | 18 | 31 | 140 | ||
Lv4マドハンド | 31F〜32、38F〜40F | 10 | 6 | 14 | 22 | ||
Lv4うごくせきぞう | Lv4マドハンドに呼ばれて出現 | 51 | 32 | 25 | 107 | ||
Lv6げんじゅつし | 31F〜35F | 67 | 28 | 37 | 122 | ||
Lv7ファイヤーケロッグ | 32F〜36F | 73 | 38 | 22 | 84 | ||
Lv6メイジキメラ | 32F〜36F | 77 | 47 | 30 | 350 | ||
Lv5エビルポット | 33F〜37F | 40 | 25 | 19 | 60 | ||
Lv6ガニラス | 33F〜37F | 50 | 37 | 25 | 70 | ||
Lv6テンツク | 34F〜38F | 65 | 27 | 40 | 98 | ||
Lv6しびれマイマイ | 35F〜39F | 45 | 34 | 28 | 59 | ||
Lv7ゆうれい | 36F〜40F | 38 | 32 | 15 | 60 | ||
Lv6さつじんき | 37F〜41F | 61 | 27 | 27 | 105 | ||
Lv6シャドー | 38F〜41、48F〜49、51F〜57F | 5 | 13 | 16 | 154 | ||
Lv6ラリホーアント | 38F〜42F | 55 | 21 | 31 | 87 | ||
Lv6アローインプ | 39F〜43F | 58 | 31 | 24 | 105 | ||
Lv5レノファイター | 40、42、44、46F | 90 | 47 | 35 | 300 | ||
Lv4モシャスナイト | 41F〜49F | 72 | 26 | 37 | 72 | ||
Lv5マドハンド | 41F | 10 | 6 | 17 | 27 | ||
Lv5うごくせきぞう | Lv5マドハンドに呼ばれて出現 | 54 | 34 | 26 | 129 | ||
Lv6タップペンギー | 41F〜45F | 48 | 33 | 25 | 63 | ||
Lv7ドラキーマ | 42F〜46F | 75 | 47 | 26 | 144 | ||
Lv6エビルポット | 42F〜47F | 43 | 28 | 21 | 60 | ||
Lv6マタンゴ | 43F〜47F | 81 | 32 | 42 | 269 | ||
Lv6ミイラおとこ | 44F〜48F | 55 | 32 | 22 | 133 | ||
Lv6マミー | 45F〜49F | 53 | 36 | 22 | 157 | ||
ベロベロ | 46F〜50F | 80 | 45 | 30 | 350 | ||
Lv6どくやずきん | 47F〜51F | 80 | 25 | 39 | 273 | ||
Lv5グレイトホーン | 48F | 100 | 54 | 37 | 450 | ||
Lv6キラースコップ | 48F〜52F | 47 | 41 | 20 | 38 | ||
Lv6スペクテット | 49F〜53F | 75 | 20 | 36 | 87 | ||
Lv5モシャスナイト | 50F〜59F | 77 | 28 | 40 | 210 | ||
Lv6グレイトホーン | 50、52、54、56、58、60、62、64、66、68F | 105 | 59 | 39 | 525 | ||
Lv6ブラッドハンド | 50F〜54、64F〜68、79F〜83F | 26 | 17 | 30 | 87 | ||
Lv5だいまじん | Lv6ブラッドハンド(50F〜54F分)に呼ばれて出現 | 131 | 42 | 48 | 480 | ||
Lv8ファーラット | 50F〜54F | 44 | 34 | 23 | 40 | ||
Lv6どろにんぎょう | 51、53、56、58、61、64、67F | 52 | 40 | 20 | 140 | ||
Lv7アイアンタートル | 51F〜55F | 50 | 40 | 31 | 40 | ||
Lv7ストローマウス | 52F〜56F | 39 | 34 | 24 | 64 | ||
Lv7デーモントード | 53F〜57F | 62 | 39 | 25 | 200 | ||
Lv7スーパーテンツク | 54F〜58F | 71 | 34 | 43 | 224 | ||
どぐう戦士 | 55F〜59F | 120 | 39 | 50 | 750 | ||
Lv7グール | 56F〜60F | 83 | 48 | 32 | 220 | ||
どくどくゾンビ | 57F〜61F | 100 | 45 | 35 | 650 | ||
Lv7エビルポット | 58F〜59F | 46 | 30 | 23 | 80 | ||
Lv7かげのきし | 58F〜62F | 118 | 57 | 41 | 660 | ||
マージマタンゴ | 59F〜63F | 110 | 40 | 40 | 750 | ||
Lv8エビルポット | 60F〜62、70F〜74、78F | 49 | 32 | 25 | 90 | ||
Lv9メトロゴースト | 60F〜64F | 67 | 39 | 34 | 67 | ||
Lv6モシャスナイト | 61F〜69F | 81 | 30 | 43 | 245 | ||
Lv8ハエまどう | 61F〜65F | 86 | 46 | 38 | 157 | ||
Lv9ドルイド | 63F〜67F | 46 | 36 | 22 | 50 | ||
Lv9あやしいかげ | 63F〜67、69、75F〜77、79F〜84、89、91F〜97F | 5 | 20 | 25 | 125 | ||
Lv6だいまじん | Lv6ブラッドハンド(64F〜68F分)に呼ばれて出現 | 135 | 44 | 51 | 560 | ||
エリミネーター | 64F〜68F | 100 | 30 | 35 | 1050 | ||
Lv3スターキメラ | 65F〜69F | 86 | 34 | 35 | 430 | ||
Lv5キラーアーマー | 66F〜70F | 81 | 33 | 44 | 225 | ||
Lv8ブラウニー | 67F〜71F | 61 | 44 | 31 | 135 | ||
Lv9マージスター | 68F〜72F | 52 | 41 | 29 | 85 | ||
Lv9じごくのハサミ | 68F〜72F | 55 | 39 | 30 | 100 | ||
Lv9岩とびあくま | 69F〜73F | 58 | 41 | 34 | 95 | ||
デビルロード | 69F〜73F | 120 | 25 | 35 | 1100 | ||
Lv7モシャスナイト | 70F〜79F | 84 | 32 | 45 | 280 | ||
Lv7グレイトホーン | 70、72、74、76、78F | 110 | 64 | 41 | 600 | ||
Lv7どろにんぎょう | 70、73、76、79F | 55 | 42 | 22 | 160 | ||
Lv9しにがみ | 71F〜75F | 54 | 35 | 25 | 155 | ||
Lv9ようじゅつし | 71F〜75F | 70 | 27 | 42 | 150 | ||
Lv9ゾンビマスター | 72F〜76F | 91 | 38 | 45 | 300 | ||
Lv9イエティ | 73F〜77F | 106 | 30 | 32 | 225 | ||
Lv7ランドアーマー | 74F〜78F | 51 | 42 | 47 | 60 | ||
Lv8ラストテンツク | 75F〜79F | 130 | 42 | 51 | 684 | ||
Lv8ケダモン | 77F〜81F | 56 | 41 | 30 | 112 | ||
Lv9グレイトマーマン | 78F〜99F | 60 | 42 | 30 | 150 | ||
Lv7だいまじん | Lv6ブラッドハンド(79F〜83F分)に呼ばれて出現 | 138 | 46 | 53 | 640 | ||
たまねぎマン | 79F〜81、83F〜84F | 10 | 1 | 100 | 100 | ||
Lv8グレイトホーン | 80、82、84F〜86、88、90F | 115 | 67 | 43 | 675 | ||
Lv9ぐんたいアリ | 80F〜84F | 76 | 23 | 38 | 100 | ||
Lv9あんこくつむり | 80F〜84F | 56 | 46 | 35 | 175 | ||
Lv8モシャスナイト | 81F〜89F | 86 | 34 | 47 | 315 | ||
Lv8どろにんぎょう | 81F〜90F | 58 | 44 | 24 | 180 | ||
キラープラスター | 81F〜86F | 135 | 55 | 52 | 1950 | ||
Lv9ヘルゴースト | 85F〜99F | 72 | 45 | 27 | 395 | ||
デスストーカー | 86F〜97F | 150 | 45 | 45 | 1400 | ||
Lv5じごくのよろい | 86F〜99F | 131 | 53 | 65 | 3300 | ||
Lv9おおめだま | 87F〜97F | 91 | 37 | 49 | 440 | ||
バズズ | 87F〜99F | 135 | 30 | 45 | 1600 | ||
Lv9モシャスナイト | 90F | 87 | 35 | 49 | 350 | ||
Lv9どろにんぎょう | 91F〜92F | 61 | 46 | 26 | 200 | ||
Lv3キースドラゴン | 91F〜99F | 156 | 59 | 42 | 1500 |
| 種別 | アイテム |
|---|---|
| 武器(特記) | オーシャンロッド / ウィンドスピアー / ドールクラッシャー / デーモンバスター / ゾンビキラー / ドラゴンキラー / はぐれメタルの剣 / キラーヘッド |
| 盾(特記) | 真紅の盾 / 爆発よけの盾 / やいばの盾 / クロムシールド / はぐれメタルの盾 |
| 飛び道具 | ようがん石 / 銀の矢 / 毒の矢 / ブーメラン / 大砲の弾 |
| 指輪(特記) | 傷みよけの指輪 / ハラ守りの指輪 / 呪いよけの指輪 / ミニデーモンの指輪 / 通過の指輪 / ルーラの指輪 / まがりの指輪 / ワナあての指輪 / へた投げの指輪 / ハラペコの指輪 |
| 杖(特記) | 封印の杖 / 一時しのぎの杖 / 痛みわけの杖 / ピオリムの杖 / レムオルの杖 / 分裂の杖 / ミミックの杖 / 丸得の杖 / 転ばぬ先の杖 |
| 壷(特記) | 火薬壷 / 草の神の壺 / インパスの壷 / 合成の壷 / 呪いの壷 / 祝福の壷 |
| 草(特記) | しんぴの草 / でたらめ草 / 胃拡張のたね / ふこうのたね / しあわせのたね |
| 巻物(特記) | 地獄耳の巻物 / シャナクの巻物 / ひきよせの巻物 / ふはつの巻物 / パンの巻物 / メッキの巻物 / 中部屋の巻物 / 大部屋の巻物 / パルプンテの巻物 |
| その他 | きょだいなパン / くさったパン / くさりきったパン / カギ / 小さなメダル / ミミック |
| 店の商品(特記) | はぐれメタルの剣 / せいぎのそろばん / ドラゴンキラー / スパークソード / ルカナンソード / はぐれメタルの盾 / メッキの巻物 / 白紙の巻物 / ワープの壷 |
| 発掘品(特記) | せいぎのそろばん / ライフドレイン / ルカナンソード / 必中の剣 / クロウアンドレア / はぐれメタルの盾 / 使いすての盾 / 魔法の矢 / まじんの矢 / ふきとばしの矢 / 会心の矢 / ドルイドの杖 / ようじゅつしの杖 / げんじゅつしの杖 / ダイバクハツの巻物 / ワナ作動の巻物 / メダパニの巻物 / 大風の巻物 / 聖城の巻物 / 壷強化の巻物 / 変身の巻物 / 祈りの巻物 / 白紙の巻物 / 魔法のパン / カギ / 小さなメダル / ミミック |
| ワナ |
|---|
| あらゆる種類 |
25階でプチット族全員救出まではほぼ邪悪な風穴と同難度。55〜61階のどぐう戦士はルカナンで防御力を下げてくるので鍛えた盾でも大ダメージを受けかねない。どくどくゾンビは印を消し、かげのきしはアイテムを弾く。80階以降のキラープラスターも再びルカナンを連発。91〜99階のキースドラゴンは同じ部屋ならどこからでも炎の息を吐くため一気に距離を詰めるか遠距離で。じごくのよろいはアイテム弾き返しがあるので可能な限り無視する。宝部屋:40階=黄金の草、50階=黄金の矢(ワープのワナを撤去)、60階=黄金の指輪入り魔法の壷(水路越え必要)、70階=黄金の壷(水晶をつるはしで破壊)、80階=印の盾入り魔法の壷(時限爆弾の巻物があるので素振り禁止)、90階=黄金の盾入り魔法の壷(とびつきの杖で隙間へ)、99階=ロトの剣入り魔法の壷(カギ2個・水路突破・つるはし必須)。魔法の壷の中身は同じものが手元や倉庫にあると出現せず巻物のきれはしに変わる。
ドラキー
いたずらもぐら
ももんじゃ
おおナメクジ
はねせんにん
ちゅうまじゅう
まどうし
リリパット
マドハンド
アイアンアント
Lv2スモールグール
がいこつけんし
Lv2ビッグスロース
Lv2モシャスナイト
Lv2ゴースト
おばけキノコ
Lv2きめんどうし
レノファイター
Lv3エビルポット
Lv5おおきづち
Lv2スカイフロッグ
ドッグスナイパー
Lv2うごくせきぞう
Lv3シャーマン
Lv3くさった死体
Lv3ダンスキャロット
キメラ
マンドラゴラ
シルバーデビル
Lv3タホドラキー
Lv3だいまどう
Lv3パペットマン
Lv3バーサーカー
Lv3リビングデッド
Lv3さまようよろい
しりょうのきし
Lv6きとうし
Lv6げんじゅつし
Lv7ファイヤーケロッグ
Lv6メイジキメラ
Lv6ガニラス
Lv6テンツク
Lv6しびれマイマイ
Lv7ゆうれい
Lv6さつじんき
Lv6シャドー
Lv6ラリホーアント
Lv6アローインプ
Lv6タップペンギー
Lv7ドラキーマ
Lv6マタンゴ
Lv6ミイラおとこ
Lv6マミー
ベロベロ
Lv6どくやずきん
Lv5グレイトホーン
Lv6キラースコップ
Lv6スペクテット
Lv6ブラッドハンド
Lv5だいまじん
Lv8ファーラット
Lv6どろにんぎょう
Lv7アイアンタートル
Lv7ストローマウス
Lv7デーモントード
Lv7スーパーテンツク
どぐう戦士
Lv7グール
どくどくゾンビ
Lv7かげのきし
マージマタンゴ
Lv9メトロゴースト
Lv8ハエまどう
Lv9ドルイド
Lv9あやしいかげ
エリミネーター
Lv3スターキメラ
Lv5キラーアーマー
Lv8ブラウニー
Lv9マージスター
Lv9じごくのハサミ
Lv9岩とびあくま
デビルロード
Lv9しにがみ
Lv9ようじゅつし
Lv9ゾンビマスター
Lv9イエティ
Lv7ランドアーマー
Lv8ラストテンツク
Lv8ケダモン
Lv9グレイトマーマン
たまねぎマン
Lv9ぐんたいアリ
Lv9あんこくつむり
キラープラスター
Lv9ヘルゴースト
デスストーカー
Lv5じごくのよろい
Lv9おおめだま
バズズ
Lv3キースドラゴン