魔物の心髄
1F〜99FMOD追加ダンジョン。全99階、Lv1持ち込み不可のポポロ専用高難度ダンジョン。
モンスターハウス: 35F / 45F / 65F / 75F / 85F / 95F
| モンスター名 | 出現階層 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 心ドロップ | 勧誘率 | ポポロLv1魔法の爪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 1~2 | 5 | 2 | 2 | 普通早熟の心 | 250 | 27.2% |
スライムベス | 1~3 | 6 | 3 | 3 | 超早熟の心 | 200 | 22.2% |
ファントム | 1~6 | 5 | 0 | 1 | ピンチに透明の心 | -178 | 0% |
いたずらもぐら | 2~4 | 8 | 6 | 5 | 成長限界突破の心 | 1 | 2.3% |
ももんじゃ | 2~4 | 12 | 7 | 5 | 特技しらずの心 | 100 | 12.2% |
プチヒーロー | 2~5 | 35 | 10 | 15 | 勇者の心 | 5 | 2.7% |
プチファイター | 2~5 | 35 | 11 | 14 | 戦士の心 | 5 | 2.7% |
プチマージ | 2~5 | 20 | 8 | 10 | 魔法つかいの心 | 5 | 2.7% |
プチプリースト | 2~4 | 33 | 10 | 14 | 僧侶の心 | 5 | 2.7% |
バブルスライム | 3~6 | 21 | 9 | 7 | 毒消しの心 | 1 | 2.3% |
はねせんにん | 3~4 | 17 | 9 | 13 | 命の心 | 100 | 12.2% |
はねせんにんLv2 | 5~6 | 25 | 11 | 19 | 命の心 | 100 | 12.2% |
ベビーニュート | 4~7 | 20 | 13 | 14 | ドラゴンの心 | 100 | 12.2% |
ベビーサタン | 5~7 | 44 | 10 | 15 | ミニデーモンの心 | 50 | 7.2% |
メタルスライム | 5~7 | 6 | 10 | 100 | 強化の心 | 1 | 2.3% |
スライムナイトLv2 | 6~10 | 33 | 15 | 14 | ピンチに回復の心 | 100 | 12.2% |
ケダモン | 6~9 | 33 | 17 | 16 | まもりの心 | 50 | 7.2% |
まじんキノコ | 6~8 | 80 | 20 | 25 | ランダム | 0 | 0% |
メガザルロック | 6~10 | 35 | 14 | 9 | 世界樹の心 | 100 | 12.2% |
タマゴロン | 7~8 | 6 | 10 | 3 | 殻ごもりの心 | 10 | 3.2% |
スマイルロックLv2 | 7~11 | 56 | 24 | 15 | 爆発よけの心 | 50 | 7.2% |
タホドラキー | 7~9 | 35 | 16 | 15 | 成長限界突破の心 | 1 | 2.3% |
タホドラキーLv2 | 10~11 | 43 | 25 | 17 | 成長限界突破の心 | 1 | 2.3% |
あめふらし | 8~9 | 31 | 19 | 14 | 防御早熟の心 | 70 | 9.2% |
ようじゅつし | 8~13 | 34 | 12 | 15 | 魔弾反射の心 | 15 | 3.7% |
スペクテットLv2 | 8~12 | 53 | 12 | 21 | ピンチに鉄化の心 | 20 | 4.2% |
キラーピッケル | 9~12 | 48 | 20 | 25 | 砂柱の心 | 80 | 10.2% |
デビルアンカーLv2 | 9~13 | 53 | 25 | 13 | 爆発よけの心 | 100 | 12.2% |
アークデーモン | 10~16 | 60 | 26 | 27 | 超晩成の心 | 100 | 12.2% |
グール | 10~15 | 50 | 21 | 20 | 普通早熟の心 | 100 | 12.2% |
がいこつけんし | 11~16 | 35 | 20 | 10 | 成長限界突破の心 | 100 | 12.2% |
アローインプLv2 | 11~17 | 45 | 16 | 16 | 遠投の心 | 50 | 7.2% |
キメラ | 12~15 | 48 | 30 | 20 | ピンチワープの心 | 100 | 12.2% |
マミーLv2 | 12~15 | 43 | 27 | 15 | 攻撃早熟の心 | 100 | 12.2% |
しびれマイマイLv3 | 13~16 | 36 | 24 | 22 | 殻ごもりの心 | 100 | 12.2% |
オニオーン | 13~14 | 10 | 1 | 1 | 平和の心 | 5 | 2.7% |
スーパーテンツクLv2 | 14~15 | 46 | 24 | 26 | 踊り封じの心 | 50 | 7.2% |
スーパーテンツクLv3 | 16~18 | 53 | 26 | 31 | 踊り封じの心 | 50 | 7.2% |
うごくせきぞうLv3 | 16~20 | 48 | 29 | 24 | 石像よけの心 | 100 | 12.2% |
マドハンドLv3 | 16~20 | 10 | 6 | 11 | 守備特殊の心 | 10 | 3.2% |
タップペンギーLv4 | 16~20 | 42 | 27 | 21 | 混乱よけの心 | 70 | 9.2% |
ファイヤーケロッグLv3 | 16~19 | 55 | 25 | 14 | かどぬけの心 | 100 | 12.2% |
キラーマシン | 17~19 | 60 | 20 | 25 | (マシンハートG) | 100 | 12.2% |
スウィートバッグ | 17~22 | 48 | 21 | 25 | 踊り封じの心 | 50 | 7.2% |
ダックスビルLv3 | 17~19 | 53 | 31 | 20 | 普通早熟の心 | 90 | 11.2% |
ガニラスLv3 | 18~22 | 41 | 27 | 19 | バリアの心 | 100 | 12.2% |
スライムブレスLv4 | 18~22 | 45 | 28 | 18 | ブレスの心 | 70 | 9.2% |
あくましんかんLv3 | 19~21 | 54 | 31 | 17 | 攻撃晩成の心 | 100 | 12.2% |
グレイトホーン | 20~25 | 80 | 28 | 29 | 戦士の心 | 100 | 12.2% |
キラースターLv2 | 20~24 | 70 | 28 | 20 | 爆発よけの心 | 40 | 6.2% |
グレイトマーマンLv4 | 21~25 | 48 | 32 | 21 | 魔封じの心 | 100 | 12.2% |
パペットマンLv3 | 21~23 | 43 | 26 | 14 | 人形よけの心 | 30 | 5.2% |
キラーアーマーLv2 | 21~24 | 63 | 27 | 32 | まもりの心 | 50 | 7.2% |
トロルボンバーLv3 | 22~26 | 66 | 35 | 31 | ちからの心 | 50 | 7.2% |
サイクロプスLv2 | 22~25 | 77 | 33 | 26 | 万能晩成の心 | 100 | 12.2% |
サイクロプスLv3 | 26~28 | 82 | 39 | 28 | 万能晩成の心 | 100 | 12.2% |
メガゴーレム | 23~27 | 205 | 70 | 54 | ランダム | 0 | 0% |
デザートゴーストLv4 | 23~26 | 69 | 24 | 18 | ピンチに加速の心 | 90 | 11.2% |
バブリン | 23~27 | 100 | 35 | 15 | 命の心 | 1 | 2.3% |
ようがんまじん | 24~28 | 97 | 31 | 36 | ちからの心 | 30 | 5.2% |
だいまどうLv5 | 26~30 | 67 | 25 | 35 | 混乱よけの心 | 20 | 4.2% |
ミステリドールLv4 | 26~28 | 81 | 29 | 32 | 人形よけの心 | 10 | 3.2% |
ミステリドールLv5 | 29~30 | 86 | 31 | 35 | 人形よけの心 | 10 | 3.2% |
まじゅつしLv5 | 26~30 | 66 | 21 | 33 | 魔弾反射の心 | 50 | 7.2% |
スターキメラLv3 | 27~29 | 84 | 36 | 35 | ピンチワープの心 | 100 | 12.2% |
ドルイドLv5 | 27~31 | 34 | 27 | 14 | 眠らずの心 | 40 | 6.2% |
オニオーンLv3 | 27~28 | 10 | 1 | 7 | 平和の心 | 5 | 2.7% |
メイジドラキーLv2 | 28~32 | 72 | 35 | 21 | 魔法つかいの心 | 50 | 7.2% |
メラリザードLv3 | 29~33 | 105 | 33 | 38 | ドラゴンの心 | 100 | 12.2% |
しりょうのきし | 29~31 | 70 | 35 | 35 | 成長限界突破の心 | 50 | 7.2% |
メガザルロックLv5 | 29~31 | 49 | 31 | 17 | 世界樹の心 | 100 | 12.2% |
大きめんどうし | 29~36 | 150 | 32 | 45 | ランダム | 0 | 0% |
どくやずきんLv5 | 30~36 | 76 | 23 | 36 | 毒消しの心 | 30 | 5.2% |
アロードッグLv3 | 31~32 | 81 | 26 | 33 | 遠投の心 | 30 | 5.2% |
ミニデーモンLv5 | 31~35 | 63 | 37 | 32 | ミニデーモンの心 | 40 | 6.2% |
バーサーカーLv5 | 32~35 | 42 | 26 | 16 | 暴れずの心 | 100 | 12.2% |
アックスドラゴン | 32~37 | 100 | 42 | 28 | 戦士の心 | 75 | 9.7% |
ブラッドハンドLv2 | 33~37 | 26 | 17 | 18 | 守備特殊の心 | 10 | 3.2% |
だいまじんLv2 | 33~37 | 113 | 36 | 36 | 石像よけの心 | 5 | 2.7% |
さまようたましいLv2 | 33~39 | 56 | 29 | 18 | 爆発よけの心 | 100 | 12.2% |
どぐう戦士 | 34~37 | 120 | 39 | 50 | 魔封じの心 | 80 | 10.2% |
ラストテンツクLv4 | 36~38 | 116 | 34 | 41 | 踊り封じの心 | 30 | 5.2% |
メダパニシックルLv2 | 37~39 | 94 | 24 | 27 | 混乱よけの心 | 100 | 12.2% |
ポイズンキャロット | 37~40 | 88 | 32 | 29 | 毒消しの心 | 50 | 7.2% |
のろいのランプLv2 | 37~43 | 61 | 30 | 37 | ピンチワープの心 | 85 | 10.7% |
メイジももんじゃLv5 | 38~40 | 71 | 40 | 27 | 普通早熟の心 | 50 | 7.2% |
ハエまどうLv5 | 38~40 | 76 | 37 | 32 | 命の心 | 50 | 7.2% |
ドラゴンLv2 | 38~43 | 123 | 45 | 37 | ドラゴンの心 | 30 | 5.2% |
ばくだん岩Lv5 | 38~45 | 126 | 23 | 23 | 爆発よけの心 | 100 | 12.2% |
スライムタール | 39~44 | 105 | 38 | 26 | 爆発よけの心 | 60 | 8.2% |
ベホイミスライム | 40~42 | 73 | 29 | 27 | ピンチに回復の心 | 20 | 4.2% |
どくどくゾンビ | 41~45 | 100 | 45 | 35 | 普通早熟の心 | 100 | 12.2% |
くびかりぞく | 41~47 | 106 | 48 | 32 | 暴れずの心 | 30 | 5.2% |
マクロベータ | 42~46 | 92 | 42 | 38 | 防御晩成の心 | 10 | 3.2% |
ブラックドラゴン | 42~46 | 135 | 45 | 35 | ドラゴンの心 | -50 | 0% |
ドラゴメタルLv5 | 42~44 | 64 | 42 | 58 | 強化の心 | 60 | 8.2% |
バズズ | 43~47 | 135 | 30 | 45 | ピンチに加速の心 | 20 | 4.2% |
ベリアル | 44~48 | 135 | 65 | 55 | 攻撃特殊の心 | -208 | 0% |
げんじゅつしLv9 | 44~50 | 73 | 33 | 43 | 魔弾反射の心 | 70 | 9.2% |
ブラッドマミー | 46~51 | 100 | 52 | 28 | 攻撃早熟の心 | 10 | 3.2% |
きとうしLv9 | 46~54 | 75 | 23 | 37 | 魔弾反射の心 | 15 | 3.7% |
ボストロールLv4 | 46~48 | 159 | 42 | 24 | 超命の心 | 30 | 5.2% |
しりょうのきしLv6 | 47~50 | 100 | 59 | 45 | 成長限界突破の心 | 50 | 7.2% |
まおうのかげ | 47~49 | 20 | 25 | 1 | ピンチに透明の心 | -178 | 0% |
ディープバイター | 48~52 | 232 | 83 | 42 | バリアの心 | 0 | 0% |
じごくのよろいLv2 | 48~50 | 113 | 47 | 53 | 超まもりの心 | 20 | 4.2% |
おうごんまじん | 49~53 | 129 | 59 | 59 | 黄金の心 | 10 | 3.2% |
メガザルロックLv9 | 49~51 | 61 | 40 | 25 | 世界樹の心 | 100 | 12.2% |
うみうしLv5 | 50~53 | 102 | 52 | 34 | 毒消しの心 | 80 | 10.2% |
アンクルホーン | 50~52 | 140 | 50 | 48 | 魔法つかいの心 | 80 | 10.2% |
メトロゴーストLv12 | 51~55 | 76 | 45 | 40 | 超早熟の心 | 100 | 12.2% |
ゴールドマン | 51~54 | 131 | 51 | 55 | 特技しらずの心 | -208 | 0% |
ベスキング | 51~57 | 100 | 50 | 50 | くじけぬ心 | -208 | 0% |
つかいまLv5 | 52~56 | 139 | 57 | 43 | ミニデーモンの心 | 30 | 5.2% |
ヘルゼーエンLv5 | 53~57 | 100 | 51 | 41 | 超命の心 | 50 | 7.2% |
プヨンターゲット | 53~56 | 150 | 45 | 20 | 超命の心 | 1 | 2.3% |
デスストーカーLv3 | 54~55 | 156 | 49 | 49 | 超ちからの心 | 10 | 3.2% |
メタルキメラ | 55~59 | 75 | 46 | 72 | 魔封じの心 | 30 | 5.2% |
メタルキング | 55~59 | 50 | 10 | 100 | しあわせの心 | 1 | 2.3% |
ランガーLv2 | 56~60 | 148 | 53 | 51 | 技封じの心 | 40 | 6.2% |
ラストテンツクLv9 | 56~60 | 131 | 43 | 53 | 踊り封じの心 | 30 | 5.2% |
グレイトホーンLv9 | 57~62 | 120 | 70 | 45 | 戦士の心 | 100 | 12.2% |
リビングハンマーLv5 | 57~65 | 116 | 65 | 38 | 爆発よけの心 | 40 | 6.2% |
かげのきしLv9 | 57~61 | 124 | 63 | 45 | 成長限界突破の心 | 50 | 7.2% |
エビルエスターク | 58~62 | 145 | 60 | 55 | 攻撃特殊の心 | -208 | 0% |
いしにんぎょうLv6 | 59~65 | 130 | 55 | 66 | 人形よけの心 | 10 | 3.2% |
カンダタこぶん | 60~63 | 110 | 56 | 65 | 超まもりの心 | -10 | 0% |
カンダタ | 60~65 | 190 | 65 | 48 | ランダム | 0 | 0% |
セージももんじゃ | 61~67 | 70 | 75 | 70 | 魔法つかいの心 | 30 | 5.2% |
レッドアーチャー | 62~70 | 105 | 61 | 55 | 遠投の心 | 30 | 5.2% |
ベロリンマン | 62~66 | 105 | 40 | 31 | 見切りの心 | 5 | 2.7% |
リトルライバーン | 63~69 | 130 | 72 | 58 | ドラゴンの心 | 50 | 7.2% |
ホークマンLv2 | 64~65 | 128 | 60 | 41 | 超晩成の心 | -30 | 0% |
ホークマンLv3 | 66~68 | 131 | 64 | 42 | 超晩成の心 | -30 | 0% |
エビルスピリッツ | 64~69 | 92 | 67 | 45 | 白紙の心 | -20 | 0% |
ラストキラーマシンLv2 | 66~75 | 188 | 45 | 60 | ランダム | 0 | 0% |
メタルハンターLv2 | 66~70 | 138 | 42 | 51 | 強化の心 | 30 | 5.2% |
スライムタールLv6 | 66~68 | 122 | 58 | 36 | 爆発よけの心 | 60 | 8.2% |
ブランマトック | 67~69 | 125 | 81 | 58 | 砂柱の心 | -15 | 0% |
まじゅつしLv12 | 67~73 | 79 | 30 | 48 | 魔弾反射の心 | 50 | 7.2% |
ダークアーマーLv2 | 68~72 | 144 | 75 | 54 | 見切りの心 | 50 | 7.2% |
ダークトロルLv3 | 69~71 | 191 | 75 | 34 | 超命の心 | 25 | 4.7% |
キラープラスターLv4 | 70~75 | 156 | 61 | 67 | 魔封じの心 | 20 | 4.2% |
じごくのタマネギ | 70~73 | 10 | 100 | 100 | おびえずの心 | 1 | 2.3% |
メタルパペット | 70~76 | 90 | 75 | 75 | 人形よけの心 | 15 | 3.7% |
ナイトメーア | 71~78 | 110 | 76 | 47 | 眠らずの心 | 35 | 5.7% |
チャンプスター | 71~78 | 110 | 84 | 58 | 保持の心 | 30 | 5.2% |
キラークラブLv3 | 72~75 | 120 | 71 | 61 | バリアの心 | 0 | 0% |
あんこくまじんLv2 | 72~75 | 158 | 77 | 58 | 超ちからの心 | 25 | 4.7% |
あんこくまじんLv3 | 76~78 | 161 | 81 | 59 | 超ちからの心 | 25 | 4.7% |
メタルバイター | 73~79 | 60 | 135 | 100 | 超バリアの心 | -15 | 0% |
王のはかもり | 74~81 | 150 | 88 | 59 | 人形よけの心 | 10 | 3.2% |
ドルイドLv12 | 76~82 | 55 | 42 | 28 | 眠らずの心 | 40 | 6.2% |
グランバズズ | 76~85 | 250 | 80 | 66 | ランダム | 0 | 0% |
デスマシーンLv5 | 77~81 | 154 | 73 | 71 | 超晩成の心 | 30 | 5.2% |
ポムポムボムLv5 | 78~80 | 200 | 55 | 41 | 世界樹の心 | 1 | 2.3% |
てんのもんばんLv2 | 79~82 | 175 | 85 | 66 | 石像よけの心 | -5 | 0% |
グレイトドラゴン | 79~82 | 193 | 82 | 62 | 炎上の心 | 40 | 6.2% |
デーモンアミゴ | 79~88 | 160 | 94 | 60 | 賢者の心 | 1 | 2.3% |
ウォーロック | 80~89 | 124 | 64 | 58 | 混乱よけの心 | 1 | 2.3% |
ファントム | 81~83 | 15 | 70 | 32 | ピンチに透明の心 | -178 | 0% |
ギガヒーロー | 81~85 | 155 | 99 | 65 | 勇者の心 | 1 | 2.3% |
バトルレックス | 82~90 | 178 | 98 | 65 | 技封じの心 | 30 | 5.2% |
メタルライダー | 83~88 | 135 | 72 | 75 | 魔封じの心 | 10 | 3.2% |
メタルハンド | 83~88 | 40 | 50 | 50 | 超まもりの心 | 20 | 4.2% |
メタルハンドLv2 | 89~99 | 48 | 52 | 56 | 超まもりの心 | 20 | 4.2% |
フェイスボール | 83~87 | 113 | 88 | 70 | 白紙の心 | -40 | 0% |
ポイズンゾンビ | 84~91 | 235 | 93 | 25 | 超命の心 | 50 | 7.2% |
まおうのランプ | 86~98 | 95 | 55 | 67 | ピンチワープの心 | -20 | 0% |
ダースドラゴンLv3 | 87~90 | 156 | 59 | 57 | ドラゴンの心 | 1 | 2.3% |
デスペクテル | 88~94 | 130 | 95 | 68 | ピンチワープの心 | -75 | 0% |
ようじゅつしLv12 | 89~94 | 73 | 29 | 48 | 魔弾反射の心 | 15 | 3.7% |
アイアンナイト | 89~99 | 145 | 110 | 58 | 超まもりの心 | -5 | 0% |
はがねのきょぞう | 89~99 | 180 | 110 | 65 | 石像よけの心 | -10 | 0% |
メタルスラッシャー | 90~99 | 195 | 120 | 73 | 魔封じの心 | -50 | 0% |
メタルドラゴンLv2 | 91~99 | 185 | 99 | 73 | 爆発よけの心 | -10 | 0% |
デュランダル | 92~99 | 200 | 95 | 75 | 魔弾反射の心 | -100 | 0% |
ファントム | 92~94 | 15 | 70 | 32 | ピンチに透明の心 | -178 | 0% |
フェイスボールLv3 | 95~99 | 121 | 98 | 74 | 白紙の心 | -40 | 0% |
おおめだまLv12 | 95~99 | 94 | 39 | 55 | 混乱よけの心 | 20 | 4.2% |
ゴールデンスライムLv2 | 96~99 | 142 | 120 | 80 | ピンチに鉄化の心 | -108 | 0% |
キースドラゴンLv12 | 99 | 177 | 176 | 61 | ドラゴンの心 | 5 | 2.7% |
ミミック | 3~7 | 50 | 10 | 15 | 白紙の心 | 10 | 3.2% |
ミミックLv2 | 8~11 | 53 | 15 | 16 | 白紙の心 | 10 | 3.2% |
ミミックLv3 | 12~15 | 56 | 19 | 17 | 白紙の心 | 10 | 3.2% |
ミミックLv4 | 16~18 | 59 | 22 | 18 | 白紙の心 | 10 | 3.2% |
ミミックLv5 | 19~21 | 62 | 24 | 19 | 白紙の心 | 10 | 3.2% |
ミミックLv6 | 22~27 | 65 | 26 | 20 | 白紙の心 | 10 | 3.2% |
ミミックLv7 | 28~31 | 67 | 28 | 21 | 白紙の心 | 10 | 3.2% |
ミミックLv8 | 32~36 | 69 | 30 | 24 | 白紙の心 | 10 | 3.2% |
ミミックLv9 | 37~45 | 71 | 32 | 27 | 白紙の心 | 10 | 3.2% |
パンドラボックス | 46~99 | 85 | 47 | 27 | 白紙の心 | 100 | 12.2% |
ひとくいばこ | 6~79 | 20 | 40 | 10 | 白紙の心 | 1 | 2.3% |
| 種別 | アイテム |
|---|
スライム
スライムベス
ファントム
いたずらもぐら
ももんじゃ
プチヒーロー
プチファイター
プチマージ
プチプリースト
バブルスライム
はねせんにん
ベビーニュート
ベビーサタン
メタルスライム
スライムナイトLv2
ケダモン
まじんキノコ
メガザルロック
タマゴロン
スマイルロックLv2
タホドラキー
あめふらし
ようじゅつし
スペクテットLv2
キラーピッケル
デビルアンカーLv2
アークデーモン
グール
がいこつけんし
アローインプLv2
キメラ
マミーLv2
しびれマイマイLv3
オニオーン
スーパーテンツクLv2
うごくせきぞうLv3
マドハンドLv3
タップペンギーLv4
ファイヤーケロッグLv3
キラーマシン
スウィートバッグ
ダックスビルLv3
ガニラスLv3
スライムブレスLv4
あくましんかんLv3
グレイトホーン
キラースターLv2
グレイトマーマンLv4
パペットマンLv3
キラーアーマーLv2
トロルボンバーLv3
サイクロプスLv2
メガゴーレム
デザートゴーストLv4
バブリン
ようがんまじん
だいまどうLv5
ミステリドールLv4
まじゅつしLv5
スターキメラLv3
ドルイドLv5
メイジドラキーLv2
メラリザードLv3
しりょうのきし
大きめんどうし
どくやずきんLv5
アロードッグLv3
ミニデーモンLv5
バーサーカーLv5
アックスドラゴン
ブラッドハンドLv2
だいまじんLv2
さまようたましいLv2
どぐう戦士
ラストテンツクLv4
メダパニシックルLv2
ポイズンキャロット
のろいのランプLv2
メイジももんじゃLv5
ハエまどうLv5
ドラゴンLv2
ばくだん岩Lv5
スライムタール
ベホイミスライム
どくどくゾンビ
くびかりぞく
マクロベータ
ブラックドラゴン
ドラゴメタルLv5
バズズ
ベリアル
げんじゅつしLv9
ブラッドマミー
きとうしLv9
ボストロールLv4
まおうのかげ
ディープバイター
じごくのよろいLv2
おうごんまじん
うみうしLv5
アンクルホーン
メトロゴーストLv12
ゴールドマン
ベスキング
つかいまLv5
ヘルゼーエンLv5
プヨンターゲット
デスストーカーLv3
メタルキメラ
メタルキング
ランガーLv2
リビングハンマーLv5
かげのきしLv9
エビルエスターク
いしにんぎょうLv6
カンダタこぶん
カンダタ
セージももんじゃ
レッドアーチャー
ベロリンマン
リトルライバーン
ホークマンLv2
エビルスピリッツ
ラストキラーマシンLv2
メタルハンターLv2
ブランマトック
ダークアーマーLv2
ダークトロルLv3
キラープラスターLv4
じごくのタマネギ
メタルパペット
ナイトメーア
チャンプスター
キラークラブLv3
あんこくまじんLv2
メタルバイター
王のはかもり
グランバズズ
デスマシーンLv5
ポムポムボムLv5
てんのもんばんLv2
グレイトドラゴン
デーモンアミゴ
ウォーロック
ギガヒーロー
バトルレックス
メタルライダー
メタルハンド
フェイスボール
ポイズンゾンビ
まおうのランプ
ダースドラゴンLv3
デスペクテル
アイアンナイト
はがねのきょぞう
メタルスラッシャー
メタルドラゴンLv2
デュランダル
おおめだまLv12
ゴールデンスライムLv2
キースドラゴンLv12
ミミック
パンドラボックス
ひとくいばこ